Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 0.2% |
Родословная:  | UKU.0063248 |
Окрас:  | Оранжевый |
Пол:  | сука |
Рост:  | 22 см |
Пометы:  | 2 помёта |
Щенки:  | 4 щенка |
Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Щенки
1.11.2014
Отец
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
Добавил: Аниперова Людмила