Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 2.44% |
Родословная:  | CKC PJ961692 SHSB650373 VDH 78070 |
Окрас:  | Оранжево-соболиный |
Пол:  | кобель |
Пометы:  | 3 помёта |
Щенки:  | 3 щенка |
Родословная
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
Щенки
17.12.2005
Мать


Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Добавил: Omega